ASTM A453 Grade 660 Stud Bolts
SA453 Grade 660 Fastener Supplier In India

Astm A453 Grade 660 Stud Bolts

Astm A453 Studs

A453 Gr 660 Bolts

Grade 660 Fastener
Buy directly from Astm A453 Grade 660 Stud Bolts manufacturers for lowest price
Material Specification of Astm A453 Grade 660 Stud Bolts
Check dimensions and Specifiaction list of Astm A453 Studs, Astm A453 Grade 660 Studs in India
Standards | Designation |
---|---|
ASTM | A453 |
Dimensions | ASME B18.2.1, B18.3 |
Melt Origin | South America/East Europe/JapanKorea/ |
Product Origin | Made in India |
Threads Configuration | ASME B1.1 2A/3A Inch Unified Threads and B1.13M 6h Metric Coarse Threads |
Certification | Dual Certified As per ASTM & ASME Codes |
Additional Certifications | PED 97/23/EC Certified, Merkblatt AD 2000 W2 Certified |
Mandatory Requirements | Free from Mercury & Radioactive Contamination |
Additional Requirements | NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 Compliance |
Most Popular Types Of Astm A453 Studs

A453 660 Nut

Astm A453 Grade 660 Studs

Sa 453 Gr 660 Bolts

A453 Gr 660 Nut

Astm A453 Grade 660 Class A Bolt

Astm A453 660 Stud Bolts

Astm A453 Gr 660 Bolts

Grade 660 Bolts

SUS 660 Flange Bolts

ASTM A453 UNS 66286 Countersunk Bolts

ASTM A453 Werkstoff No. 1.4944 Eye Bolts

DIN 10269 Nylon Insert Nuts
Grade 660 Fastener Dimension Chart
Exporter and supplier of Astm A453 Grade 660 Stud Bolts in India, check Material test certificate and latest price online.
Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimension of ASTM A453 Gr 660 Stainless Steel Bolt
NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193 THE FLATS | ACROASTM A193 CORNERS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
ASTM A453 Grade 660 Fastener Sizes

Chemical Structure of A453 Gr 660 Bolts
Element | Grade 660 |
---|---|
Carbon | 0.08 max |
Manganese | 2.00 max |
Phosphorus, max | 0.040 max |
Sulfur, max | 0.030 max |
Silicon | 1.00 max |
Nickel | 24.0-27.0 |
Chromium | 13.5-16.0 |
Molybdenum | 1.00-1.50 |
Tungsten | ... |
Titanium | 1.9-2.35 |
Columbium * | ... |
Aluminum | 0.35 max |
Vanadium | 0.10-0.50 |
Boron | 0.001-0.010 |
Copper | - |
Astm A453 Grade 660 Studs Mechanical Properties Chart
PED approved SA453 Grade 660 Hex Bolts suppliers in India, buy Astm A453 Gr 660 Bolts in all sizes
Grade | Class | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation in 4D, min, % |
Reduction of Area, min, % |
Brinell Hardness Number |
Approximate Rockwell Hardness, B & C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | min | max | |||||
Grade 660 | A, B and C | 130 | 895 | 85 | 585 | 15 | 18 | 248-341 | 24 HRC | 37 HRC |
Grade 660 | D | 130 | 895 | 105 | 725 | 15 | 18 | 248-341 | 24 HRC | 35 HRC |
Equivalent of ASTM A453 Grade 660 Stud Bolts
AISI | UNS | BS | Wr No. | En Name | DIN EN | JIS | AMS | ASTM | other names | Additional Requirements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | S 66286 | HR 51 | 1.4944 | X6NiCrTiMoV26-15 | 10269 | SUS 660 | 5726 | ASTM A453 GRADE 660A | incoloy a286 | NACE MR-0175 |
Best Price for below places as we already have dealers and distributors here
Taiwan, Los Alamos -Mexico, Malaysia, Philippines | A453 Grade 660 Acorn Nuts |
France, Europe, Qatar, Thailand | A453 Studs |
Europe, Malaysia, United Kingdom -UK, UAE | Grade 660 Bolts |
Germany, Thailand, Czechia, Malaysia | A453 Gr 660 Bolts |
USA, Bangladesh, Malaysia, Finland | Grade 660 Fastener |
Saudi Arabia (KSA), Kuwait, South Africa, Brazil | A453 660 Nut |
South Africa, Singapore, Bahrain, Singapore | A453 Grade 660 Studs |
Australia, UK, Philippines, Nigeria | A453 Grade 660 Material Properties |
Malaysia, Hong Kong, Oman, UAE | Sa 453 Gr 660 Bolts |
Italy, Iran, Chile, Singapore | A453 Gr 660 Nut |
Turkey, Norway, United Arab Emirates (UAE), Malaysia | A453 Grade 660 Class A Bolt |
Malaysia, Canada, Philippines, Singapore | A453 Werkstoff No. 1.4944 Eye Bolts |
Indonesia, Philippines, Dammam -KSA, Belgium | A453 Grade 660 Stud Bolts |
Malaysia, Russia, Netherlands, Dubai | A453 660 Stud Bolts |
Spain, Mexico, Egypt, UK | A453 Gr 660 Bolts |
Canada, Poland, UK, Ellington -United States | SA453 Grade 660 Hex Bolts |
Japan, Romania, Europe, Malaysia | SUS 660 Flange Bolts |
Colombia, Malaysia, Sweden, China | A453 Grade 660 Stud Bolts |
South Korea, NY 12203 (USA), Singapore, Malaysia | A453 UNS 66286 Hex Head Nuts |