Silicon Bronze Fastener
Bronze Carriage Bolts and Nut Manufacturer in India

Silicon Bronze Uns C65100 Carriage Bolts

C651 Silicon Bronze Split Washers

Silicon Bronze C651 Lock Nut

Silicon Bronze Wing Screw
Buy directly from Silicon Bronze Bolt manufacturers in India for exact sizes and low cost
Specification Of Silicon Bronze Bolt
Check price list of Silicon Bronze Fasteners and Silicon Bronze Carriage Bolts
Specifications | ASME SB584/ B584 |
Fasteners Standard | ASTM, DIN, BS |
Length | 3 to 200 mm |
Nuts Size | M3 To M56 3/6 inch - 2 inch |
Screws Size | M1.6 To M12 |
Washer Size | M3 To M56 3/6 inch - 2 inch |
List Of Bronze Carriage Bolts Types

Silicon Bronze Bolt

Bronze Bolts

Bronze Carriage Bolts

Silicon Bronze Fasteners

Silicon Bronze Carriage Bolts

Silicon Bronze Machine Screws

Durium Bolt

Silicon Bronze Nuts

Silicon Bronze Nuts And Bolts

Silicon Bronze Wood Screw

Uns C65100 Spring Washers

C65500 Silicon Bronze Nuts
Silicon Bronze Fasteners Dimension Chart
Supplier of Bronze Bolts, Silicon Bronze Machine Screws, check latest price ex Mumbai
Diameter | Across the Flats | Body Diameter | Head Height | Across the Corners | Thread Lengths | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Maximum | Minimum | < 6” | > 6” | |
7/8 | 1.394 | 1.438 | 0.852 | 0.895 | 0.531 | 0.604 | 1.66 | 1.589 | 2 | 2.25 |
5/8 | 1.031 | 1.062 | 0.605 | 0.642 | 0.378 | 0.444 | 1.227 | 1.175 | 1.5 | 1.75 |
1/2 | 0.85 | 0.875 | 0.482 | 0.515 | 0.302 | 0.364 | 1.01 | 0.969 | 1.25 | 1.5 |
3/4 | 1.212 | 1.25 | 0.729 | 0.768 | 0.455 | 0.524 | 1.443 | 1.383 | 1.75 | 2 |
1 | 1.575 | 1.625 | 0.976 | 1.022 | 0.591 | 0.7 | 1.876 | 1.796 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.756 | 1.812 | 1.098 | 1.149 | 0.658 | 0.78 | 2.093 | 2.002 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.938 | 2 | 1.223 | 1.277 | 0.749 | 0.876 | 2.309 | 2.209 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 2.119 | 2.188 | 1.345 | 1.404 | 0.81 | 0.94 | 2.526 | 2.416 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 2.3 | 2.375 | 1.47 | 1.531 | 0.902 | 1.036 | 2.742 | 2.622 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 2.662 | 2.75 | 1.716 | 1.785 | 1.054 | 1.196 | 3.175 | 3.035 | 3.75 | 4 |
2 | 3.025 | 3.125 | 1.964 | 2.039 | 1.175 | 1.388 | 3.608 | 3.449 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 3.388 | 3.5 | 2.214 | 2.305 | 1.327 | 1.548 | 4.041 | 3.862 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 3.75 | 3.875 | 2.461 | 2.559 | 1.479 | 1.708 | 4.474 | 4.275 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 4.112 | 4.25 | 2.711 | 2.827 | 1.632 | 1.869 | 4.907 | 4.688 | 5.75 | 6 |
3 | 4.475 | 4.625 | 2.961 | 3.081 | 1.815 | 2.06 | 5.34 | 5.102 | 6.25 | 6. |
Dimension of Silicon Bronze Machine Screws
Size | SAE | USS | ||||
Outer Diameter in Inch | Inner Diameter in Inch | Thickness | Outer Diameter in Inch | Inner Diameter in Inch | Thickness | |
7/32 | .562 | .250 | .051 / .080 | - | - | - |
5/32 | 0.438 | .188 | .036/.065 | - | - | - |
1/8 | .375 | .156 | .036/.065 | - | - | - |
3/16 | .500 | .220 | .036/.065 | .560 | .250 | .036/.065 |
1/4 | .625 | .281 | .051/.080 | .734 | .312 | .051/.080 |
3/8 | .812 | .406 | .051/.080 | 1 | .438 | .064/.104 |
5/16 | .688 | .344 | .051/.080 | .875 | .375 | .064/.104 |
7/16 | .922 | .469 | .051/.080 | 1.250 | .500 | .064/.104 |
3 | - | - | - | 5.5 | 3.12 | .249/.327 |
9/16 | 1.15 | .59 | .074/.12 | 1.46 | 0.62 | .086/.132 |
1/2 | 1.06 | 0.53 | .074/.121 | 1.37 | .56 | .086/.132 |
5/8 | 1.31 | .65 | .074/.12 | 1.750 | .688 | .108/.160 |
7/8 | 1.75 | 0.93 | .108/.16 | 2.25 | 0.93 | .13/.19 |
1 | 2 | 1.06 | .10/.160 | 2.5 | 1.06 | .13/.19 |
3/4 | 1.46 | .81 | .10/.10 | 2 | 0.81 | .12/.17 |
1 1/8 | 2.25 | 1.25 | .10/.16 | 2.75 | 1.20 | .136/.192 |
1 3/8 | 2.75 | 1.5 | .13/.21 | 3.25 | 1.5 | .153/.213 |
1 1/4 | 2.5 | 1.37 | .136/.192 | 3 | 1.3 | .136/.192 |
1 1/2 | 3 | 1.62 | .153/.213 | 3.5 | 1.62 | .153/.213 |
1 3/4 | - | - | - | 4 | 1.87 | .153/.213 |
1 7/8 | - | - | - | 4.25 | 2 | .15/.23 |
1 5/8 | - | - | - | 3.75 | 1.75 | .153/.213 |
2 | - | - | - | 4.5 | 2.12 | .153/.213 |
2 1/2 | - | - | - | 5 | 2.62 | .21/.28 |
2 1/4 | - | - | - | 4.75 | 2.37 | .32/.24 |
2 3/4 | - | - | - | 5.25 | 2.87 | .22/.41 |
Sb584 C651 Hex Bolts Size Chart
Diameter in Mm | Nut Size in mm | Jam Nut | Hex Nut | Nylock Nut |
---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | 1.6 | 2 | - |
4 | 2 | 1.2 | 1.6 | - |
7 | 4 | 2.2 | 3.2 | 5 |
5.5 | 3 | 1.8 | 2.4 | 4 |
8 | 5 | 2.7 | 4 | 5 |
11 | 7 | 3.5 | 5.5 | - |
17 | 10 | 5 | 8 | 10 |
10 | 6 | 3.2 | 5 | 6 |
13 | 8 | 4 | 6.5 | 8 |
19 | 12 | 6 | 10 | 12 |
24 | 16 | 8 | 13 | 16 |
30 | 20 | 10 | 16 | 20 |
22 | 14 | 7 | 11 | 14 |
27 | 18 | 9 | 15 | 18.5 |
Silicon Bronze Fasteners Torque Chart
PED Approved Manufacturer Of C65500 Wood Screws, Silicon Bronze Mig Bronze Colored Bolts Price In India.
Silicon Bronze Bolts Nominal Diameter (inch) | Torque ft-lb (Dry) | Threads (inch) | Torque ft-lb (Lubricated) |
---|---|---|---|
5/16 | 13.2 | 18 | 10.0 |
14.7 | 24 | 11.0 | |
1 | 490 | 8 | 368 |
549 | 14 | 412 | |
1/4 | 6.5 | 20 | 4.8 |
7.4 | 28 | 5.5 | |
3/8 | 23.5 | 16 | 17.7 |
26.6 | 24 | 19.9 | |
1/2 | 57.4 | 13 | 43.0 |
64.7 | 20 | 48.5 | |
7/16 | 37.6 | 16 | 28.2 |
42.0 | 24 | 31.5 | |
9/16 | 82.7 | 12 | 62.1 |
92.3 | 18 | 69.2 | |
1-1/2 | 1484 | 6 | 639 |
1669 | 12 | 1252 | |
3/4 | 203 | 10 | 152 |
226 | 16 | 170 | |
5/8 | 114.2 | 11 | 85.7 |
129.3 | 18 | 97.0 | |
7/8 | 326 | 9 | 245 |
361 | 14 | 270 | |
1-1/4 | 853 | 7 | 639 |
944 | 12 | 708 |
Silicon Bronze Nuts Chemical Properties
Component | Silicon Bronze |
Cu | 98.5 |
Fe | Max 0.8 |
Mn | Max 0.7 |
Pb | Max 0.05 |
Si | 0.8 – 2 |
Zn | Max 1.5 |
Mechanical Characteristics of C65500 Silicon Bronze Nuts
Mechanical Properties | |||
Hardness, Rockwell F | 55 | 55 | |
Tensile Strength, Ultimate | 275 MPa | 39900 psi | |
Tensile Strength, Yield | 105 MPa | 15200 psi | 0.5% extension under load |
Elongation at Break | 50 % | 50 % | In 50 mm |
Modulus of Elasticity | 115 GPa | 16700 ksi | |
Machinability | 30 % | 30 % | UNS C36000 (free-cutting brass) = 100% |
Shear Modulus | 44 GPa | 6380 ksi |
Best Price for below places as we already have dealers and distributors here
Qatar, Europe, France, Thailand | C651 Bolts |
South Africa, Kuwait, Saudi Arabia (KSA), Brazil | Silicon Bolt |
Czechia, Thailand, Germany, Malaysia | C651 Carriage Bolts |
Malaysia, Bangladesh, USA, Finland | Silicon Bronze Fasteners |
Oman, Hong Kong, Malaysia, UAE | Durium Bolt |
Bahrain, Singapore, South Africa, Singapore | Uns C65100 Carriage Bolts |
Philippines, UK, Australia, Nigeria | Silicon Bronze Machine Screws |
Dammam -KSA, Philippines, Indonesia, Belgium | Silicon Bronze Nuts |
Chile, Iran, Italy, Singapore | Uns C65100 Nuts And Bolts |
United Arab Emirates (UAE), Norway, Turkey, Malaysia | UNS C65500 Wood Screw |
Netherlands, Russia, Malaysia, Dubai | Uns C65100 Spring Washers |
Sweden, Malaysia, Colombia, China | C651 Split Washers |
Egypt, Mexico, Spain, UK | UNS C65500 Nuts |
Europe, Romania, Japan, Malaysia | Sb584 C651 Wing Screw |
United Kingdom -UK, Malaysia, Europe, UAE | C651 Allen Cap Bolt |
UK, Poland, Canada, Ellington -United States | Sb584 C651 Hex Bolts |
Philippines, Canada, Malaysia, Singapore | Uns C65100 Carriage Bolts |
Singapore, NY 12203 (USA), South Korea, Malaysia | C651 Lock Nut |