ASTM A193 B8 Bolts
ASME SA193 B8 Stud Bolts and Grade 8 Hex Nuts Supplier in India
Astm A193 B8 Bolt
A193 B8 Stud Bolt
A193 Gr B8 Bolt
Astm A193 Grade B8 Rod
Certified & Tested Astm A193 B8 Bolt, Astm A193 Grade B8 Rod and Grade B8 Bolts exporter in India
Spec Chart Of Astm A193 B8 Bolt
Check A193 B8 Cl2 Hex Bolt Price List ex Mumbai and View B8 Stud Bolts weight, dimensions and thickness in Stock
| Dimensions | ASME B18.2.1, B18.3 |
|---|---|
| Melt Origin | South America/East Europe/JapanKorea/ |
| Threads Configuration | ASME B1.1 2A/3A Inch Unified Threads and B1.13M 6h Metric Coarse Threads |
| Certification | Dual Certified As per ASTM & ASME Codes |
| Additional Certifications | PED 97/23/EC Certified, Merkblatt AD 2000 W2 Certified |
| Mandatory Requirements | Free from Mercury & Radioactive Contamination |
| Product Origin | Made in India |
| Additional Requirements | NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 Compliance |
Most Popular Types Of Grade B8 Bolts
Sa 193 B8 Threaded Rod
B8 Bolts
Sa 193 Gr B8 Bolt
A193 B8 Bolts
A193 B8 Cl2 Hex Bolt
Astm A193 Grade B8 Class 2 Bolt
B8 Stud
SA193 B8 Bolts
ASTM A193 B8 Hex Head Nuts
ASTM A193 B8 Allen Cap Bolt
A193 B8 Acorn Nuts
ASTM A193 B8 Square Washers
Astm A193 B8 Fasteners Size Chart
B8 Class 2 Bolts Dimension Chart
Buy from Sa 193 Gr B8 Bolt stock, Always check A193 B8 Bolts Dimension and weight before buying
| Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
| 1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
| 1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
| 1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
| 1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
| 1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
| 2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
| 1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
| 2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
| 2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
| 2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
| 3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimension of ASTM A193 Grade B8 Hex Bolt
| NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193 THE FLATS | ACROASTM A193 CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
| m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
| m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
| m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
| m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
| m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
| m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
| m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
| m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
| m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
| m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
| m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
| m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
| m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
| m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
| m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
| m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
Sa 193 Gr B8 Chemical Composition
| ASTM | A193 Grade B8 |
A193 Grade B8T |
| Percentage | % | % |
| C. | 0.08 max. | 0.08 max. |
| Mn. | 2.00 max. | 2.00 max. |
| Si. | 1.00 max. | 1.00 max. |
| P. | 0.045 max. | 0.045 max. |
| S. | 0.030 max. | 0.030 max. |
| Cr. | 18.00---20.00 | 17.00---9.00 |
| Ni. | 8.00---10.50 | 9.00---12.00 |
| Mo. | --- | --- |
| V. | --- | --- |
| Ti. | --- | 5xCMIN |
| Brinell Hardness | 223 B.H.N. max. |
223 B.H.N. max. |
| Impact Value | Not applicable |
Not applicable |
Mechanical Behaviour of Astm A193 Grade B8 Class 2 Bolt
Various sizes available in A193 B8 Cl2 Hex Bolt, Astm A193 B8 Bolt, Sa 193 B8 Threaded Rod and B8 Stud in India.
| Grade | Size | Tensile ksi, min | Yield, ksi, min | Elong, %, min | RA % min |
| B8 Class 1 | All | 75 | 30 | 30 | 50 |
| B8 Class 2 | Up to 3/4 | 125 | 100 | 12 | 35 |
| 7/8 - 1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |
| 1-1/8 - 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |
| 1-3/8 - 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 |
ASTM A193 B8 Nuts Uses
- Off-Shore Oil Drilling Companies
- Petrochemicals
- Sea Water Equipment
- Power Generation
- burner pipes and flues
- Gas Processing
- Heat Exchangers
- Aircraft Exhaust Manifolds
- Pharmaceuticals
- Specialty Chemicals
- Pharmaceutical Equipment
Do you belong to following locations Please see what we supply here
| Dammam -KSA, Philippines, Indonesia, Belgium | A193 B8 Bolt |
| Qatar, Europe, France, Thailand | A193 B8 Stud Bolt |
| Czechia, Thailand, Germany, Malaysia | A193 Gr B8 Bolt |
| Malaysia, Bangladesh, USA, Finland | A193 Grade B8 Rod |
| South Africa, Kuwait, Saudi Arabia (KSA), Brazil | Sa 193 B8 Threaded Rod |
| Bahrain, Singapore, South Africa, Singapore | B8 Bolts |
| Philippines, UK, Australia, Nigeria | sa 193 gr b8 Bolt |
| Oman, Hong Kong, Malaysia, UAE | a193 b8 bolts |
| Chile, Iran, Italy, Singapore | a193 b8 cl2 Hex Bolt |
| United Arab Emirates (UAE), Norway, Turkey, Malaysia | a193 grade b8 class 2 Bolt |
| Netherlands, Russia, Malaysia, Dubai | B8 Stud |
| Egypt, Mexico, Spain, UK | A193 B8 Bolts |
| United Kingdom -UK, Malaysia, Europe, UAE | B8m Stud |
| UK, Poland, Canada, Ellington -United States | Grade B8 Bolts |
| Philippines, Canada, Malaysia, Singapore | B8 Stud Bolts |
| Malaysia, Los Alamos -Mexico, Taiwan, Philippines | B8 Class 2 Bolts |
| Singapore, NY 12203 (USA), South Korea, Malaysia | a193 b8 class 1 Studs |