ASTM A193 B7 Bolts
SA 193 B7 Threaded Rod and B7m Hex Bolts Supplier in India

Astm A193 B7 Bolt

A193 B7 Hex Bolts

Astm A193 Grade B7 Bolt

A193 Gr B7 Stud Bolt
Sa 193 Gr B7 Bolt and Astm A193 Grade B7 Threaded Rod Exporter in Mumbai
Astm A193 B7 Bolt Specification
A193 Grade B7 Bolts Dimensions | ASME B18.2.1, B18.3 |
---|---|
Melt Origin | South America/East Europe/JapanKorea/ |
A193 Grade B7 BoltsProduct Origin | Made in India |
Threads Configuration | ASME B1.1 2A/3A Inch Unified Threads and B1.13M 6h Metric Coarse Threads |
A193 Grade B7 Bolts Certification | Dual Certified As per ASTM & ASME Codes |
Additional Certifications | PED 97/23/EC Certified, Merkblatt AD 2000 W2 Certified |
A193 Grade B7 Bolts Mandatory Requirements | Free from Mercury & Radioactive Contamination |
Additional Requirements | NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 Compliance |
Basic Types Of Sa 193 B7 Threaded Rod
View A193 Gr B7 Stud Bolt specification also Check Sa 193 B7 Threaded Rod price list

Sa 193 B7 Threaded Rod

Sa 193 Gr B7 Bolt

B7 Stud Bolts

B7m Bolts

A193 B7 Bolts

Stud Bolt B7

A193 B7 Threaded Rod

Sa 193 B7m Hex Bolt

ASTM A193 B7 T Nuts

ASTM A193 Gr. B7 Flat Washers

ASTM A193 B7 Nylon Insert Nuts

ASTM A193 B7 Double Ended Studs
SA193 Grade B7 Heavy Hex Bolts Dimension table

NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193 THE FLATS | ACROASTM A193 CORNERS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Dimension of Astm A193 Grade B7 Bolts
Diameter (D) | Body Diameter (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Head Height (H) | Thread Lengths (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
A193 B7 Studs Size Chart
Check weight & dimensions of A193 B7 Hex Bolts, ASTM A193 Gr B7 Stud Bolt, Exporter of A193 Steel Bolt & A193 B7 Carbon Steel Bolt low temp pipe

Astm A193 Grade B7 Threaded Rod Torque Chart
A193 Grade B7 Bolts Size | TPI | Proof Load (lbs) | Clamp Load (lbs) | Tightening Torque (ft lbs)
Galv + Wax |
Tightening Torque (ft lbs)
Galv |
Tightening Torque (ft lbs)
Plain |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 20 | 3,350 | 2,513 | 5 | 13 | 10 |
5/8" | 11 | 23,750 | 17,813 | 93 | 232 | 186 |
5/16" | 18 | 5,500 | 4,125 | 11 | 27 | 21 |
3/8" | 16 | 8,150 | 6,113 | 19 | 48 | 38 |
1/2" | 13 | 14,900 | 11,175 | 47 | 116 | 93 |
9/16" | 12 | 19,100 | 14,325 | 67 | 168 | 134 |
7/16" | 14 | 11,150 | 8,363 | 30 | 76 | 61 |
3/4" | 10 | 35,050 | 26,288 | 164 | 411 | 329 |
7/8" | 9 | 48,500 | 36,375 | 265 | 663 | 530 |
1" | 8 | 63,650 | 47,738 | 398 | 995 | 796 |
A193 Steel Bolt Chemical Properties
IBR Approved A193 B7 Threaded Rod, Sa 193 B7m Hex Bolt in various range of sizes and grades
Element | B7 (AISI 4140) |
---|---|
Carbon | 0.38 - 0.48% |
Manganese | 0.75 - 1.00% |
Phosphorus, max | 0.035% |
Sulfur, max | 0.040% |
Silicon | 0.15 - 0.35% |
Chromium | 0.80 - 1.10% |
Nickel | |
Molybdenum | 0.15 - 0.25% |
Sa 193 Gr B7 Bolt Mechanical Behaviour
Grade | Size | Tensile ksi, min | Yield, ksi, min | Elong, %, min | RA % min | HBW | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Up to 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 | 321 max | 35 max |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 |
Best Material supplied in following projects
Malaysia, Singapore, Philippines, Canada | Astm A193 B7 Bolt |
France, Thailand, Qatar, Europe | A193 B7 Hex Bolts |
Germany, Malaysia, Czechia, Thailand | Astm A193 Grade B7 Bolt |
USA, Finland, Malaysia, Bangladesh | A193 Gr B7 Stud Bolt |
Saudi Arabia (KSA), Brazil, South Africa, Kuwait | Sa 193 B7 Threaded Rod |
South Africa, Singapore, Bahrain, Singapore | Sa 193 Gr B7 Bolt |
Australia, Nigeria, Philippines, UK | B7m Bolts |
Malaysia, UAE, Oman, Hong Kong | A193 B7 Bolts |
Italy, Singapore, Chile, Iran | Stud Bolt B7 |
Indonesia, Belgium, Dammam -KSA, Philippines | A193 B7 Threaded Rod |
Turkey, Malaysia, United Arab Emirates (UAE), Norway | A193 Steel Bolt |
Malaysia, Dubai, Netherlands, Russia | B7m Studs |
Spain, UK, Egypt, Mexico | A193 B7 Studs |
Europe, UAE, United Kingdom -UK, Malaysia | Astm A193 Grade B7 Threaded Rod |
Canada, Ellington -United States, UK, Poland | Sa 193 B7m Hex Bolt |
Japan, Malaysia, Europe, Romania | A194 B7 Bolt |
Colombia, China, Sweden, Malaysia | Astm A193 Gr B7m Studs |
Taiwan, Philippines, Malaysia, Los Alamos -Mexico | Astm A193 Grade B7 Bolts |
South Korea, Malaysia, Singapore, NY 12203 (USA) | Astm A193 B7 Threaded Rod |